(Imagem extraída e adaptada de: "http://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/piso-salarial-dos-professores-do-parana/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=gazeta-do-povo&utm_content=10-01-piso-professores")
Da região cantuquiriguaçu, composta por 21 municípios, VIRMOND é o que PAGA OS SALÁRIOS INICIAIS MAIS ALTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, estando mais de 20% (vinte por cento) acima do piso nacional do magistério.
Embora seja um dos municípios da região com menor arrecadação tributária e de repasses de recursos, está em primeiro lugar quando se trata de bem remunerar os professores.
Até mesmo no Estado do Paraná, que conta com 399 municípios, Virmond está na posição 46ª (quadragésima sexta).
Os dados foram divulgados em matéria especial do "GAZETA DO POVO" e podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico:
Segue abaixo tabela comparativa elaborada para a região cantuquiriguaçu, onde se consideram apenas cargos de 20 horas semanais, já que Virmond conta apenas com cargos desta natureza.
| MUNICÍPIO | VENCIMENTOS | POSIÇÃO NA CANTÚ | POSIÇÃO NO ESTADO (PR) | |
| Campo Bonito | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Candói | R$ 1.136,90 (-1,09% abaixo do piso) | 9º lugar | 358º lugar | |
| Cantagalo | R$ 1.067,82 (-7,10% abaixo do piso) | 11º lugar | 376º lugar | |
| Catanduvas | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Diamante do Sul | R$1.302,46 (13,32% acima do piso) | 2º lugar | 62º lugar | |
| Espigão Alto do Iguaçu | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Foz do Jordão | R$ 1.130,46 (-1,65% abaixo do piso) | 10º lugar | 361º lugar | |
| Goioxim | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Guaraniaçu | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Ibema | R$1.067,52 (-7,12% abaixo do piso) | 12º lugar | 382º lugar | |
| Laranjeiras do Sul | R$1.150,00 (0,05% acima do piso) | 6º lugar | 152º lugar | |
| Marquinho | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Nova Laranjeiras | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Palmital | R$ 1.149,40 (igual ao piso) | 8º lugar | 195º lugar | |
| Pinhão | R$ 1.178,50 (2,53% acima do piso) | 5º lugar | 120º lugar | |
| Porto Barreiro | R$ 1.277,05 (11,11% acima do piso) | 4º lugar | 73º lugar | |
| Quedas do Iguaçu | R$ 1.067,82 (-7,10% abaixo do piso) | 11º lugar | 376º lugar | |
| Reserva do Iguaçu | R$ 992,18 (-13,68% abaixo do piso) | 13º lugar | 391º lugar | |
| Rio Bonito do Iguaçu | R$ 1.294,95 (12,66% acima do piso) | 3º lugar | 65º lugar | |
| Três Barras do Paraná | R$ 1.149,76 (0,03% acima do piso) | 7º lugar | 163º lugar | |
| Virmond | R$ 1.389,81 (20,92% acima do piso) | 1º LUGAR | 46º LUGAR |
Ainda, os profissionais do magistério de Virmond/PR contam com plano de carreira que prevê a eles muitos benefícios, dentre os quais se pode citar, como exemplo, uma espécie de progressão horizontal ou "avanço" "em dobro", dobra de turnos com base no nível de vencimento em que se encontram na carreira, gratificações, licenças, etc...
Por fim, frisa-se que os dados da pesquisa referem-se ao PISO "SALARIAL" do magistério em cada município, ou seja, o mínimo que se pode ganhar em início de carreira, de modo que para saber quanto exatamente ganha cada profissional deve-se acessar os mecanismos de transparência de cada município (em Virmond: http://virmond.transparencia.e-prefeituras.com.br/portal-externo.php?r=63).




